※掲載しております数値は、メーカーカタログによる参考値です。

特性比較表1

試験項目 単位 実測値
マイカレックス
M-25 MM600 M-31 MM400
電気的特性 体積抵抗率 Ω-cm 1.9×1014 1×1012 2.0×1014 1×1010
表面抵抗率 Ω 3.9×1011 1×1011 5.3×1010 1×109
誘電率 7.5 6.8 7.7 6.7
誘電正接 0.005 0.0017 0.003 0.0018
耐電圧 kv/mm 10 16.5 15 28.7
絶縁破壊 kv/mm 18 16.5 27 28.7
絶縁抵抗(常態) Ω 2.2×1010 2.5×1011
機械的特性 引張強さ kgf/mm2 3.7 34.5(MPa) 5.1 34.5(MPa)
圧縮強さ kgf/mm2 23 221(MPa) 30 310(MPa)
曲げ強さ kgf/mm2 7.4 75.9(MPa) 11 89.6(MPa)
衝撃強さ(シャルピー) kgf-cm/cm2 3.8 69.4(MPa) 4.4 96.1(MPa)
熱的特性 熱膨張率 1/℃ 7.6×10-6 10.5×10-6 9×10-6 12.5×10-6
耐熱性 700 600 400 400
耐アーク性 sec. 420 345 246 245
物理特性 クリーム シルバーグレー ダークグレー
比重 2.5 2.8 2.6 2.5
吸水率 % 0.002 0 0.005 0

 

特性比較表2

試験項目 単位 実測値
マコール
ホトベール マセライトSP シェイパルHiMソフト
電気的特性 体積抵抗率 Ω-cm >1016 1.8×1015 2×105 20X1012
誘電率 1MHz 5.67 6.1 6 7
誘電正接 1MHz 0.0071 0.0061 0.003 0.001
絶縁破壊電圧 kv/mm 40 18 >10 40
機械的特性 引張強さ kgf/mm2 1000
圧縮強さ MPa 345 430 1200
曲げ強さ MPa >94 150 110 290
ビッカース硬度 GPa 2.2 2.2 2.2 3.9
熱的特性 熱膨張係数 1/℃ 9.3 8.5 9.2×10-6 4.4
最高使用温度 1000 1000 1000 ( 1000)
熱伝導率 W/m・K 1.4 1.7 1.6 90
物理特性 肌色 薄灰色
嵩密度 g/cm 2.5 2.59 2.5 2.9
吸水率 % 0 0 0 0

 

特性比較表3

試験項目 単位 実測値
ロスナ
ボード
ミオレックス
PMX-573
ガラ・エポ
G10
TCボード
F-1
電気的特性 体積抵抗率 Ω-cm 10 1013~15 1014~15
表面抵抗率 Ω 1012~14
絶縁抵抗(常態) 1.0X10 1012~14 1013~14
誘電正接 1MHz 0.025~0.035 0.5~1.5
耐電圧 kv/mm 10 15 13~14
機械的特性 引張強さ kgf/mm2 20~30
圧縮強さ kgf/mm2 439(MPa) 150~200(MPa) 30~40 14~16
曲げ強さ kgf/mm2 145(MPa) 100~150(MPa) 35~45 4~6
衝撃強さ(シャルピー) kgf-cm/cm2 2.9J/cm 1.5J/cm 55~65 5~8
熱的特性 熱膨張率 1/℃ 2.6X10 6.6X10
耐熱性 400 250 180 160
耐アーク性 sec. 345 120~140 160~185
物理特性 クリーム 薄緑 マーブル
比重 2.0 2.0~2.2 1.8~1.9 1.75~2.0
吸水率 % 0.05 2.0~5.0 0.02 0.05~0.1